Dienstgrade und Abkürzungen
Feuerwehrjugend | |||
---|---|---|---|
![]() |
Jugendfeuerwehrmann
|
![]() |
Jugendfeuerwehrmann
|
![]() |
Jugendfeuerwehrmann
|
![]() |
Jugendfeuerwehrmann
|
![]() |
Jugendfeuerwehrmann
|
||
Mannschaftsdienstgrade | |||
![]() |
Probefeuerwehrmann
|
![]() |
Feuerwehrmann
|
![]() |
Oberfeuerwehrmann
|
![]() |
Hauptfeuerwehrmann
|
Chargendienstgrade | |||
![]() |
Löschmeister
|
![]() |
Oberlöschmeister
|
![]() |
Hauptlöschmeister
|
![]() |
Brandmeister
|
![]() |
Oberbrandmeister
|
![]() |
Hauptbrandmeister
|
Verwaltungsdienstgrade | |||
![]() |
Verwaltungsmeister
|
![]() |
Oberverwaltungsmeister
|
![]() |
Hauptverwaltungsmeister
|
||
Offiziersdienstgrade | |||
![]() |
Verwalter
|
![]() |
Oberverwalter
|
![]() |
Hauptverwalter
|
||
![]() |
Verwaltungsinspektor
|
![]() |
Verwaltungsrat
|
![]() |
Brandinspektor
|
![]() |
Oberbrandinspektor
|
![]() |
Hauptbrandinspektor
|
||
![]() |
Abschnittsbrandinspektor
|
![]() |
Brandrat
|
![]() |
Brandrat
|
![]() |
Oberbrandrat
|
![]() |
Landesfeuerwehrrat
|
||
![]() |
Landesbranddirektorstellvertreter
|
![]() |
Landesbranddirektor
|
Sachbearbeiter | |||
![]() |
Sachbearbeiter
|
![]() |
Abschnittssachbearbeiter
|
![]() |
Bezirkssachbearbeiter
|
||
Sonderdienstgrade | |||
![]() |
Feuerwehrarzt
|
![]() |
Feuerwehrjurist
|
![]() |
Feuerwehrkurat
|
![]() |
Feuerwehrtechniker
|
![]() |
(Feuerwehrtechniker A, siehe FT)
|
![]() |
(Feuerwehrtechniker B, siehe FT)
|
![]() |
Bezirksfeuerwehrarzt
|
||
![]() |
Landesfeuerwehrarzt
|
![]() |
Landesfeuerwehrkurat
|
Verwendungsabzeichen | |||
![]() |
Atemschutzgeräteträger |
![]() |
Ausbilder |
![]() |
EDV |
![]() |
Feuerwehrjugend |
![]() |
Feuerwehrmedizinischer Dienst |
![]() |
Flugbeobachter |
![]() |
Flughelfer |
![]() |
Funker |
![]() |
Maschinist |
![]() |
Maschinist und Kraftfahrer |
![]() |
Öffentlichkeitsarbeit |
![]() |
Schadstoffe |
![]() |
Schiffsführer |
![]() |
Sprengbefugter |
![]() |
Strahelenschutz |
![]() |
Taucher |
![]() |
Technischer Lehrgang |
![]() |
Vorbeugender Brandschutz |
![]() |
Zillenfahrer | ||
Verwendungsabzeichen Sachbearbeiter und Gruppemkommandanten | |||
![]() |
Atemschutzgeräteträger |
![]() |
Ausbilder |
![]() |
EDV |
![]() |
Feuerwehrjugend |
![]() |
Feuerwehrmedizinischer Dienst |
![]() |
Flughelfer |
![]() |
Funker |
![]() |
Maschinist und Kraftfahrer |
![]() |
Öffentlichkeitsarbeit |
![]() |
Schadstoffe |
![]() |
Sprengdiesnt |
![]() |
Strahlenschutz |
![]() |
Taucher |
![]() |
Vorbeugender Brandschutz |
![]() |
Zillenfahrer |
(Quelle: Grafiken: NÖLFV, adaptiert)
Abkürzungen
Dienstgrade | ||
---|---|---|
Mannschaft | ||
PFM | Probefeuerwehrmann | |
FM | Feuerwehrmann | |
OFM | Oberfeuerwehrmann | |
HFM | Hauptfeuerwehrmann | |
Chargen | ||
VM | Verwaltungsmeister | |
OVM | Oberlverwaltungsmeister | |
HVM | Hauptverwaltungsmeister | |
LMV | Löschmeister der Verwaltung, erstezt durch VM | |
OLMV | Oberlöschmeister der Verwaltung, erstezt durch OVM | |
HLMV | Hauptlöschmeister der Verwaltung, erstezt durch HVM | |
LM | Löschmeister | |
OLM | Oberlöschmeister | |
HLM | Hauptlöschmeister | |
BM | Brandmeister | |
OBM | Oberbrandmeister | |
HBM | Hauptbrandmeister | |
Verwaltungsdienstgrade oder Offiziere der Verwaltung | ||
V | Verwalter | |
OV | Oberverwalter | |
HV | Hauptverwalter | |
VI | Verwaltungsinspektor | |
VR | Verwaltungsrat | |
Offiziere | ||
BI | Brandinspektor | |
OBI | Oberbrandinspektor | |
HBI | Hauptbrandinspektor | |
ABI | Abschnittsbrandinspektor | |
BR | Brandrat | |
OBR | Oberbrandrat | |
LFR | Landesfeuerwehrrat | |
LBD Stv. | Landesbranddirektor Stellvertreter | |
LBD | Landesbranddirektor | |
Sonderdienstgrade | ||
FK | Feuerwehrkurat | |
LFK | Landesfeuerwehrkurat | |
FARZT | Feuerwehrarzt | |
LFARZTSTV | Landesfeuerwehrarztstellvertreter | |
LFARZT | Landesfeuerwehrarzt | |
Fahrzeuge und Geräte | ||
ALF | Atemluftfahrzeug | |
APF | Auspumpfahrzeug | |
ASF | Atemschutzfahrzeug | |
BELF | Beleuchtungsfahrzeug | |
BLF | Berglandlöschfahrzeug | |
DL | Drehleiter | |
DL-K | Drehleiter mit Korb | |
ELF | Einsatzleitfahrzeug | |
FPLF | Flugplatzlöschfahrzeug | |
FUF | Funkfahrzeug | |
FULF | Funkleitstellenfahrzeug | |
GB | GelenkbühneGF - Gerätefahrzeug | |
GSF | Gefährliche Stoffe-Fahrzeug | |
GTLF | Großtanklöschfahrzeug (über 4000lt Wasser) | |
HLF | Hilfeleistungslöschfahrzeug | |
HLF-A | Hilfeleistungslöschfahrzeug mit Allrad | |
KDOF | Kommandofahrzeug | |
KDTF | Kommandantenfahrzeug | |
KF | Kranfahrzeug | |
KLF | Kleinlöschfahrzeug | |
KRF | KleinrüstfahrzeugLF - Löschfahrzeug | |
LF-B | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung | |
MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | |
NAF | Notarztfahrzeug | |
OEF | Öleinsatzfahrzeug | |
RF | Rüstfahrzeug | |
RF-K | Rüstfahrzeug mit Kran | |
RLF | Rüstlöschfahrzeug | |
SANF | Sanitätsfahrzeug | |
SCHMF | Schaummittelfahrzeug | |
SF | Schlauchfahrzeug | |
SLF | Schweres Löschfahrzeug | |
SOF | Sonderfahrzeug | |
SRF | Schweres Rüstfahrzeug | |
STSF | Strahlenschutzfahrzeug | |
TDF | Tauchdienstfahrzeug | |
TF | Transportfahrzeug | |
TLF | Tanklöschfahrzeug | |
TLF-A | Tanklöschfahrzeug mit Allrad | |
TROLF | Trockenlöschfahrzeug | |
ULF | Universallöschfahrzeug | |
VF | Versorgungsfahrzeug | |
WLF | Wechselladerfahrzeug | |
WTF | Wassertankfahrzeug | |
-A | Allrad zb. TLF-A oder TLFA | |
-E | Elektro zb. KRF-E oder KRFE | |
-B | Bergeausrüstung zb. KRF-B oder KRFB | |
Nachrichtenwesen | ||
ALST | Alarmierungsstelle | |
FFUG | Fahrzeugfunkgerät | |
FS | Fernschreiber | |
FSE | Fernschreibeinrichtung | |
FSP | Fernsprecher | |
FSPE | Fernsprecheinrichtung | |
FSV-OF | Fernschreibvermittlung - Ortsfest | |
FUALST | Funkalarmierungsstelle | |
FULST-OF | Funkleitstelle - Ortsfest | |
FUME | Funkmeldeempfänger | |
FUSP | Funkspruch | |
FUST-OF | Funkstelle - Ortsfest | |
HFUG | Handfunkgerät | |
SSTG | Sirenensteuergerät | |
ZALST | zentrale Alarmierungsstelle | |
Organisationen | ||
BF | Berufsfeuerwehr | |
BG | Bundesgendarmerie | |
BP | Bundespolizei | |
BTF | Betriebsfeuerwehr | |
F | Feuerwehr (allgemein) | |
FF | Freiwillige Feuerwehr | |
OF | Ortsfeuerwehr | |
STF | Stadtfeuerwehr | |
PF | Pflichtfeuerwehr | |
JW | Justizwache | |
ÖBH | Österreichisches Bundesheer | |
RUS | Rettungs- und Sozialdienst | |
ÖRK | Österreichisches Rotes Kreuz | |
ASB | Arbeiter-Samariter-Bund | |
RUTD | Räum- und Technischer Dienst | |
STP | Stadtpolizei | |
VD | Veterinärdienst | |
ZW | Zollwache | |
Einheiten | ||
ABT | KHD-Abteilung | |
BER | KHD-Bereitschaft | |
KHD | Katastrophenhilfsdienst | |
ZG | Zug | |
LZG | Löschzug | |
KHD-ZG | Katastrophenhilfdienst-Zug | |
GR | Gruppe | |
LGR | Löschgruppe | |
ST | Staffel | |
SANST | Sanitätsstaffel | |
TR | Trupp | |
ZGTR | Zugstrupp | |
STR | Schlauchtrupp | |
Einsatztaktik | ||
AP | Anschlußpunkt | |
BO | Beobachtungsstelle | |
BST | Brandstelle | |
BUK | Brand unter Kontrolle | |
EA | Einsatzabschnitt | |
EB | Einsatzbereich | |
ELST | Einsatzleitstelle | |
ER | Einsatzraum | |
EST | Einsatzstelle | |
LÖH | Löschhilfe | |
Löschmittel | ||
G | ABC-Pulver (Glutbrandpulver) | |
H | Halon | |
K | Kohlendioxyd (Kohlensäure) | |
M | D-Pulver (Metallbrandpulver) | |
P | PC-Pulver (Flammbrandpulver) | |
SCH | Schaum | |
W | Wasser oder wäßrige Lösung | |
Sonderdienste | ||
AS | Atemschutz | |
FLD | Flugdienst | |
FST | Feuerwehrstreife | |
GS | Gefährliche Stoffe | |
ID | Instandsetzungsdienst | |
NRD | Nachrichtendienst | |
SAND | Sanitätsdienst | |
SPRD | Sprengdienst | |
STSD | Strahlenschutzdienst | |
TD | Tauchdienst | |
VSD | Versorgungsdienst | |
WD | Wasserdienst | |
Wasserdienstfahrzeuge | ||
ABOOT | Arbeitsboot | |
BOOT-A | Bootsanhänger | |
FZ | Feuerwehrzille | |
FZ-A | Feuerwehrzillenanhänger | |
KBOOT | Katastrophenboot | |
LBOOT | Löschboot | |
LBOOT-A | Löschbootanhänger | |
MZ | Motorzille | |
SBOOT | Schlauchboot |
(Quelle: FF Eibenstein, erweitert)